CVL Christliche Volleyball Liga

CVL Christliche Volleyball Liga in Dresden & Umland



Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Spiele Punkte Sätze kleine Punkte
1 JG Briesnitz 19 36 37:4 (33) 991:646 (345)
2 CVJM Prohlis 1 19 30 31:11 (20) 974:789 (185)
3 JG Weißig 19 24 26:18 (8) 934:884 (50)
4 SV Cottaer Fische Erw. 19 18 20:22 (-2) 855:874 (-19)
5 SV Elim 20 22 23:22 (1) 949:848 (101)
6 CVJM Prohlis 2 20 20 25:23 (2) 1011:869 (142)
7 SOS Gorbitz 20 18 23:22 (1) 889:848 (41)
8 Matadors-Lukas 20 6 7:35 (-28) 614:953 (-339)
9 JG Laurentius 20 2 4:39 (-35) 457:1019 (-562)

Tabelle 2005 / 2006

Platz Mannschaft Spiele Punkte Sätze kleine Punkte
1 JG Briesnitz 16 45.0 31:3 (28) 827:506 (321)
2 CVJM Prohlis 1 16 36.0 26:9 (17) 811:658 (153)
3 JG Weißig 16 31.0 24:14 (10) 803:743 (60)
4 SOS Gorbitz 16 28.0 20:16 (4) 715:681 (34)
5 SV Cottaer Fische Erw. 16 27.0 20:16 (4) 751:724 (27)
6 CVJM Prohlis 2 16 23.0 18:20 (-2) 787:723 (64)
7 SV Elim 16 19.0 15:21 (-6) 737:728 (9)
8 JG Laurentius 16 4.0 4:31 (-27) 523:829 (-306)
9 Matadors-Lukas 16 3.0 3:31 (-28) 457:819 (-362)

Playoffs 2005 / 2006 - 1. Staffel

Platz Mannschaft Spiele Punkte Sätze kleine Punkte
1 JG Briesnitz 3 8.0 6:1 (5) 164:140 (24)
2 CVJM Prohlis 1 3 7.0 5:2 (3) 163:131 (32)
3 JG Weißig 3 3.0 2:4 (-2) 131:141 (-10)
4 SV Cottaer Fische Erw. 3 0.0 0:6 (-6) 104:150 (-46)

Playoffs 2005 / 2006 - 2. Staffel

Platz Mannschaft Spiele Punkte Sätze kleine Punkte
1 SV Elim 4 11.0 8:1 (7) 212:120 (92)
2 CVJM Prohlis 2 4 9.0 7:3 (4) 224:146 (78)
3 Matadors-Lukas 4 6.0 4:4 (0) 157:134 (23)
4 SOS Gorbitz 4 4.0 3:6 (-3) 174:167 (7)
5 JG Laurentius 4 0.0 0:8 (-8) 0:200 (-200)